Eğitim

Öğretmenlere yeni sınav görevi, ÖSYM, MEB, AÖF sınav görevi ücretleri

Öğretmenlerin görev alabileceği ve başvuruları 18-28 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan, 7.11.2020 tarihinde yapılacak olan 2020/İSG/2 Sınavı'nda görev almak isteyenler için için duyuru yayınlandı.

Abone Ol


ÖSYM SINAV ÜCRETLERİ GÖREV ADI UYGULANACAK GÖSTERGE MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 TEMMUZ -31 ARALIK) (BRÜT ÜCRET) MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE (NET ÜCRET) BRÜT MİKTAR X 0,84241 
BİNA SINAV SORUMLUSU 3000 0,154461 463,383 390,36 
BİNA SINAV SORUMLUSU YARDIMCISI 2000 0,154461 308,922 260,23 
BİNA YÖNETİCİSİ 2000 0,154461 308,922 260,23 
BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISINA 1800 0,154461 278,0298 234,22 
SALON BAŞKANI 1800 0,154461 278,0298 234,22 
GÖZETMEN 1500 0,154461 231,6915 195,18 
YEDEK GÖZETMEN 1200 0,154461 185,3532 156,14 
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN 2000 0,154461 308,922 260,23

AÖF SINAV ÜCRETLERİ 
Salon Başkanı 100 TL 
Gözetmen 90 TL
MEB SINAV ÜCRETLERİ GÖREV ADI UYGULANACAK GÖSTERGE MEMUR MAAŞ KATSAYISI (01 TEMMUZ - 31 ARALIK) (BRÜT ÜCRET) MAAŞ KATSAYISI X GÖSTERGE (NET ÜCRET) BRÜT MİKTAR X 0,84241 
BİNA YÖNETİCİSİ 1900 0,154461 293,4759 247,22 
BİNA YÖNETCİ YARDIMCISI 1700 0,154461 262,5837 221,20 
SALON BAŞKANI 1650 0,154461 254,8606 214,70 
GÖZETMEN 1600 0,154461 247,1376 208,19 
YEDEK GÖZETMEN 1200 0,154461 185,3532 156,14 
YARDIMCI ENGELLİ GÖZETMEN 2000 0,154461 308,922 260,23

 
{ "vars": { "account": "G-MPYKXW0MJX" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }